| # | Paket | Keberangkatan![]() |
Quart | Triple | Double | Quota | Sisa | Pesawat | PNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haji Plus | Detail | - | - | - | ||||
| 2 | Haji Plus | Detail | - | - | - | ||||
| 3 | Haji Plus | Detail | USD 7,500 | USD 8,000 | USD 8,500 | ||||
| 4 | Haji Plus | Detail | USD 8,500 | USD 9,000 | USD 9,500 | ||||
| 5 | Umrah 12Hr-Garuda *4 | 17 May 2013 | - | - | - | 50 | 49 | GARUDA | 11:20 - 14:30 |
| 6 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 12 May 2013 | - | - | - | 60 | 54 | GARUDA | 11:20 - 14:30 |
| 7 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 12 May 2013 | - | - | - | 60 | 58 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 8 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 02 May 2013 | - | - | - | 50 | -5 | GARUDA | 11:20 - 14:30 |
| 9 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 30 Apr 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 96 | 0 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 10 | Umrah 9Hr-Lion | 29 Apr 2013 | USD 2,100 | USD 2,150 | USD 2,200 | 135 | 109 | LION | 11:10 |
| 11 | Umrah 12Hr-Garuda *4 | 26 Apr 2013 | USD 2,375 | USD 2,425 | USD 2,475 | 45 | -16 | GARUDA | 11:20 - 14:30 |
| 12 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 25 Apr 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 90 | -15 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 13 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 25 Apr 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 95 | -19 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 14 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 25 Apr 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | -11 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 15 | Umrah 9Hr-Batavia *5 | 24 Apr 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 90 | -13 | BATAVIA | |
| 16 | Umrah 12Hr-Garuda *5 | 23 Apr 2013 | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 60 | 14 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 17 | Umrah 9Hr-Lion | 22 Apr 2013 | USD 2,100 | USD 2,150 | USD 2,200 | 135 | 19 | LION | 11:10 |
| 18 | Umrah 12Hr-Garuda *4 | 19 Apr 2013 | USD 2,375 | USD 2,425 | USD 2,475 | 95 | -33 | GARUDA | 11:20 - 14:30 |
| 19 | Umrah 12Hr-Batavia *4 | 17 Apr 2013 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 310 | -18 | BATAVIA | |
| 20 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 17 Apr 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 35 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 21 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 12 Apr 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 45 | -7 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 22 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 11 Apr 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 45 | -7 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 23 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 10 Apr 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 310 | -9 | BATAVIA | |
| 24 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 09 Apr 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 90 | -35 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 25 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 04 Apr 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 2 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 26 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 03 Apr 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | BATAVIA | |||
| 27 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 02 Apr 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 98 | 4 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 28 | Umrah 9Hr-Lion | 01 Apr 2013 | USD 2,100 | USD 2,150 | USD 2,200 | 135 | 0 | LION | 11:10 |
| 29 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 31 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 96 | -16 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 30 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 31 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 96 | 0 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 31 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 30 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 115 | -5 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 32 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 30 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 255 | -14 | BATAVIA | |
| 33 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 30 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 96 | 23 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 34 | Umrah 9Hr-Batavia *5 | 30 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 50 | 0 | BATAVIA | |
| 35 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 28 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 135 | 66 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 36 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 28 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -12 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 37 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 27 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 305 | -7 | BATAVIA | |
| 38 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 27 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | -1 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 39 | Umrah 9Hr-Lion | 25 Mar 2013 | USD 2,100 | USD 2,150 | USD 2,200 | 135 | -3 | LION | 11:10 |
| 40 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 24 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 96 | 0 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 41 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 24 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 96 | -9 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 42 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 23 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 96 | -14 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 43 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 23 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 220 | -2 | BATAVIA | |
| 44 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 21 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 90 | -14 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 45 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 21 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -11 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 46 | Umrah 12Hr-Batavia *4 | 20 Mar 2013 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 310 | -4 | BATAVIA | |
| 47 | Umrah Plus Turki | 18 Mar 2013 | USD 3,050 | USD 3,150 | USD 3,250 | 45 | 12 | TURKISH | 20:35 |
| 48 | Umrah 9Hr-Lion | 18 Mar 2013 | USD 2,100 | USD 2,150 | USD 2,200 | 135 | 1 | LION | 11:10 |
| 49 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 16 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 96 | 0 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 50 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 16 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -31 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 51 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 16 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 220 | -102 | BATAVIA | |
| 52 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 14 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -8 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 53 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 13 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 100 | -8 | GARUDA | 11:20 - 14:30 |
| 54 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 13 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 310 | -6 | BATAVIA | |
| 55 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 13 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | -12 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 56 | Umrah 9Hr-Lion | 11 Mar 2013 | USD 2,100 | USD 2,150 | USD 2,200 | 135 | 2 | LION | 11:10 |
| 57 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 10 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | -23 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 58 | Umrah 9Hr-Batavia *5 | 09 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 90 | 12 | BATAVIA | |
| 59 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 09 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 220 | -2 | BATAVIA | |
| 60 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 09 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -144 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 61 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 07 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -15 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 62 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 07 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 135 | -12 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 63 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 06 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 220 | -93 | BATAVIA | |
| 64 | Umrah Plus Aqso | 06 Mar 2013 | USD 3,600 | USD 3,700 | USD 3,800 | 48 | 5 | GARUDA | 09:50 |
| 65 | Umrah 12Hr-Batavia *4 | 05 Mar 2013 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 310 | 3 | BATAVIA | |
| 66 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 03 Mar 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | -8 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 67 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 02 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 50 | 0 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 68 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 02 Mar 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -2 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 69 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 02 Mar 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 310 | -2 | BATAVIA | |
| 70 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 28 Feb 2013 | USD 2,300 | USD 2,350 | USD 2,400 | 270 | -117 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 71 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 27 Feb 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 135 | -20 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 72 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 27 Feb 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 310 | -5 | BATAVIA | |
| 73 | Umrah 12Hr-Garuda *4 | 26 Feb 2013 | USD 2,375 | USD 2,425 | USD 2,475 | 135 | -4 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 74 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 25 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 45 | -3 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 75 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 24 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 96 | -5 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 76 | Umrah 12Hr-Batavia *4 | 23 Feb 2013 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 310 | 3 | BATAVIA | |
| 77 | Umrah 12Hr-Garuda *4 | 21 Feb 2013 | USD 2,375 | USD 2,425 | USD 2,475 | 45 | -10 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 78 | Umrah 12Hr-Garuda *5 | 21 Feb 2013 | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | -8 | GARUDA | 11:20 - 14:30 |
| 79 | Umrah 12Hr-Garuda *5 | 21 Feb 2013 | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 65 | -5 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 80 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 20 Feb 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 220 | 3 | BATAVIA | |
| 81 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 20 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 45 | -21 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 82 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 20 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -9 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 83 | Umrah 9Hr-Batavia *5 | 20 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 90 | -5 | BATAVIA | |
| 84 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 17 Feb 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | -2 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 85 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 16 Feb 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 310 | -5 | BATAVIA | |
| 86 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 16 Feb 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 135 | -3 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 87 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 14 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 135 | -11 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 88 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 13 Feb 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 310 | 1 | BATAVIA | |
| 89 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 13 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 145 | -50 | GARUDA | 16:50 - 14:30 |
| 90 | Umrah 12Hr-Garuda *4 | 12 Feb 2013 | USD 2,375 | USD 2,425 | USD 2,475 | 90 | 18 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 91 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 10 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 90 | -5 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 92 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 09 Feb 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 135 | -34 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
| 93 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 09 Feb 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 144 | -5 | BATAVIA | |
| 94 | Umrah 9Hr-Batavia *5 | 09 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 166 | -2 | BATAVIA | |
| 95 | Umrah 9Hr-Garuda *5 | 07 Feb 2013 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 98 | -20 | GARUDA | 16:50 - 08:00 |
| 96 | Umrah 9Hr-Batavia *4 | 06 Feb 2013 | USD 1,950 | USD 2,000 | USD 2,050 | 310 | -2 | BATAVIA | |
| 97 | Umrah 9Hr-Garuda *4 | 03 Feb 2013 | USD 2,175 | USD 2,225 | USD 2,275 | 98 | -7 | GARUDA | 11:20 - 08:00 |
Rabu, 16 Januari 2013
Jadwal Haji dan Umroh
Langganan:
Komentar (Atom)
